Srovnávací tabulka IP a LTE interkomů
Porovnejte důležité funkce IP a LTE interkomů pomocí této praktické srovnávací tabulky. Vyberte si správný model přesně podle vašich potřeb.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnost integrované kamery | ||||||||
Integrovaný elektrický spínač | ||||||||
Možnost numerické klávesnice | ||||||||
Možnost interní čtečky RFID karet | ||||||||
Možnost biometrie | ||||||||
Možnost Bluetooth | ||||||||
Tlačítka | až 146 | až 146 | 1 | 1, 2 nebo 4 | 1 nebo 2 | až 48 | 1 nebo 2 | 1 nebo 2 |
Výstup zvukového zesilovače | ||||||||
Audio line-in/line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | |
Displej - volitelné | ||||||||
Tamper alarm výstup do ústředny | ||||||||
SW vyhodnocení tamper alarmu | ||||||||
Vhodné pro venkovní použití | ||||||||
IP/IK krytí | IP54/IK8 (dotykový displej IK7) | IP54/IK8 (dotykový displej IK7) | IP54/IK8 | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 | IP53 (se stříškou)/IK7 | IP65/IK7 | IP54/IK10 |
Počet uživatelů | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 |
Podpora Bezpečnostního relé | ||||||||
Rozměry š x v x h (včetně rámu) | 107x234x28 mm (2 moduly) | 107x234x28 mm (2 moduly) | 107x130x28 mm | 109x217x83 mm | 109x217x83 mm | 100x210x29 mm | 109×229x31 mm | 115x193x57 mm |
Napájecí zdroj POE 802.3af | ||||||||
Napájecí zdroj 12 V DC | ||||||||
LTE konektivita |